Lista de países por cuenta corriente

Saldos de cuenta corriente acumulados de 1980 a 2008, según datos del FMI .
Saldos acumulados por cuenta corriente 1980 a 2008, según datos del FMI , per cápita

Esta es una lista de los saldos en cuenta corriente por país de acuerdo con los datos del FMI para el año determinable más reciente. La WKO Austria de Europa, EE. UU., Japón proporciona datos más actualizados desde mayo de 2017 con previsiones hasta 2018.

En el que la cuenta corriente cubre la economía todos los gastos e ingresos de la economía nacional , incluidas las importaciones y exportaciones de bienes y servicios .

lista

Los países están clasificados de acuerdo con su cuenta corriente en millones de dólares estadounidenses , pero la cuenta corriente como porcentaje del PIB puede ser más indicativa de cuán manejable es un déficit. La fuente es el Fondo Monetario Internacional.

rango país Saldo de la cuenta corriente en millones de
dólares estadounidenses
Cuenta corriente como
porcentaje del PIB
año
1 AlemaniaAlemania Alemania 289.507 7,3% 2018
2 JapónJapón Japón 175.260 3,5% 2018
3 RusiaRusia Rusia 113.455 6,8% 2018
Cuarto Países BajosPaíses Bajos Países Bajos 99,450 10,9% 2018
5 Corea del SurCorea del Sur Corea del Sur 76,409 4,4% 2018
Sexto Arabia SauditaArabia Saudita Arabia Saudita 72,329 9,2% 2018
Séptimo SuizaSuiza Suiza 72.169 10,2% 2018
Octavo TaiwánRepública de China (Taiwán) Taiwán 71,989 12,2% 2018
9 SingapurSingapur Singapur 65,071 17,9% 2018
10 ItaliaItalia Italia 52.035 2,5% 2018
11 República Popular ChinaRepública Popular de China República Popular de China 49.092 0,4% 2018
12 IrlandaIrlanda Irlanda 40,516 10,6% 2018
13 Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 37,845 9,1% 2018
14 NoruegaNoruega Noruega 35,035 8,1% 2018
15 TailandiaTailandia Tailandia 32,386 6,4% 2018
dieciséis KuwaitKuwait Kuwait 20,398 14,4% 2018
17 DinamarcaDinamarca Dinamarca 20,070 5,7% 2018
18 MacaoMacao Macao 19.181 35,2% 2018
19 IranIran Iran 18.271 4,1% 2018
Vigésimo KatarKatar Katar 16.652 8,7% 2018
21 Hong KongHong Kong Hong Kong 15,569 4,3% 2018
22 IrakIrak Irak 15,484 6,9% 2018
23 EspañaEspaña España 13,169 0,9% 2018
24 AustriaAustria Austria 10,618 2,3% 2018
25 IsraelIsrael Israel 10.093 2,7% 2018
26 SueciaSuecia Suecia 9.583 1,7% 2018
27 MalasiaMalasia Malasia 7.523 2,1% 2018
28 AngolaAngola Angola 6.423 6,1% 2018
29 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 6.361 27,4% 2018
30 VenezuelaVenezuela Venezuela 6.298 6,4% 2018
31 AzerbaiyánAzerbaiyán Azerbaiyán 6.051 12,9% 2018
32 VietnamVietnam Vietnam 5.844 2,4% 2018
33 NigeriaNigeria Nigeria 5.334 1,3% 2018
34 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 3296 4,7% 2018
35 EsloveniaEslovenia Eslovenia 3,064 5,7% 2018
36 BulgariaBulgaria Bulgaria 3,010 4,6% 2018
37 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 2.307 5,7% 2018
38 AfganistánAfganistán Afganistán 1,794 9,1% 2018
39 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1,608 7,1% 2018
40 CroaciaCroacia Croacia 1,497 2,5% 2018
41 MaltaMalta Malta 1.432 9,8% 2018
42 BruneiBrunei Brunei 1.068 7,9% 2018
43 LibiaLibia Libia 889 2,2% 2018
44 LituaniaLituania Lituania 854 1,6% 2018
45 República del CongoRepública del Congo República del Congo 780 6,7% 2018
46 IslandiaIslandia Islandia 730 2,8% 2018
47 Republica checaRepublica checa Republica checa 715 0,3% 2018
48 GuatemalaGuatemala Guatemala 638 0,8% 2018
49 EstoniaEstonia Estonia 526 1,7% 2018
50 DjiboutiDjibouti Djibouti 441 15,1% 2018
51 BotswanaBotswana Botswana 345 1,9% 2018
52 EritreaEritrea Eritrea 333 16,6% 2018
53 ParaguayParaguay Paraguay 220 0,5% 2018
54 MadagascarMadagascar Madagascar 98 0,8% 2018
55 EswatiniEswatini Eswatini 94 2,0% 2018
56 Micronesia, Estados FederadosMicronesia Micronesia 91 24,5% 2018
57 NicaraguaNicaragua Nicaragua 83 0,6% 2018
58 KiribatiKiribati Kiribati 68 36,2% 2018
59 Santa LucíaSanta Lucía Santa Lucía 58 3,0% 2018
60 VanuatuVanuatu Vanuatu 32 3,4% 2018
61 SamoaSamoa Samoa Vigésimo 2,3% 2018
62 Islas MarshallIslas Marshall Islas Marshall 11 5,1% 2018
63 ArubaAruba Aruba Sexto 0,2% 2018
64 San MarinoSan Marino San Marino Sexto 0,4% 2018
sesenta y cinco TuvaluTuvalu Tuvalu 3 7,1% 2018
66 NauruNauru Nauru 2 1,9% 2018
67 Macedonia del NorteMacedonia del Norte Macedonia del Norte −38 −0,3% 2018
68 TongaTonga Tonga −38 −7,7% 2018
69 ComorasComoras Comoras −45 −3,8% 2018
70 Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe −46 −10,9% 2018
71 PalauPalau Palau −47 −16,6% 2018
72 KazajstánKazajstán Kazajstán −52 −0,0% 2018
73 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau −65 −4,5% 2018
74 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis Saint Kitts y Nevis −72 −7,4% 2018
75 Islas SalomónIslas Salomón Islas Salomón −72 −5,2% 2018
76 Cabo VerdeCabo Verde Cabo Verde −89 −4,5% 2018
77 San Vicente GranadinasSan Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas −99 −12,2% 2018
78 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda Antigua y Barbuda −113 −7,0% 2018
79 GranadaGranada Granada −133 −11,2% 2018
80 BeliceBelice Belice −155 −8,1% 2018
81 GambiaGambia Gambia −158 −9,7% 2018
82 República CentroafricanaRepública Centroafricana República Centroafricana −181 −8,0% 2018
83 SurinamSurinam Surinam −189 −5,5% 2018
84 BarbadosBarbados Barbados −190 −3,7% 2018
85 Timor OrientalTimor Oriental Timor Oriental −191 −7,0% 2018
86 DominicaDominica Dominica −231 −43,4% 2018
87 LesotoLesoto Lesoto −235 −8,6% 2018
88 IrIr Ir −263 −4,9% 2018
89 BielorrusiaBielorrusia Bielorrusia −266 −0,4% 2018
90 Sudán del SurSudán del Sur Sudán del Sur −299 −6,5% 2018
91 NamibiaNamibia Namibia −301 −2,1% 2018
92 LetoniaLetonia Letonia −336 −1,0% 2018
93 HaitíHaití Haití −358 −3,7% 2018
94 JamaicaJamaica Jamaica −367 −2,4% 2018
95 UruguayUruguay Uruguay −374 −0,6% 2018
96 ChadChad Chad −374 −3,4% 2018
97 TayikistánTayikistán Tayikistán −379 −5,0% 2018
98 SomaliaSomalia Somalia −391 −8,3% 2018
99 GabónGabón Gabón −406 −2,4% 2018
100 BurundiBurundi Burundi −459 −13,4% 2018
101 ButánBután Bután −475 −18,4% 2018
102 FiyiFiyi Fiyi −493 −8,9% 2018
103 YemenYemen Yemen −503 −1,8% 2018
104 SeychellesSeychelles Seychelles −564 −17,0% 2018
105 Sierra LeonaSierra Leona Sierra Leona −564 −13,8% 2018
106 KosovoKosovo Kosovo −639 −8,0% 2018
107 MaliMali Mali −645 −3,8% 2018
108 GuayanaGuayana Guayana −683 −17,5% 2018
109 KirguistánKirguistán Kirguistán −702 −8,7% 2018
110 ZambiaZambia Zambia −708 −2,6% 2018
111 RuandaRuanda Ruanda −738 −7,8% 2018
112 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial −742 −5,4% 2018
113 LiberiaLiberia Liberia −761 −23,4% 2018
114 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso −817 −5,8% 2018
115 MauritaniaMauritania Mauritania −821 −18,4% 2018
116 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina −828 −4,1% 2018
117 HungríaHungría Hungría −847 −0,5% 2018
118 BeninBenin Benin −862 −6,0% 2018
119 MontenegroMontenegro Montenegro −937 −17,2% 2018
120 MauricioMauricio Mauricio −966 −5,8% 2018
121 HondurasHonduras Honduras −1,004 −4,2% 2018
122 AlbaniaAlbania Albania −1,031 −6,8% 2018
123 ZimbabueZimbabue Zimbabue −1,035 −4,9% 2018
124 MalawiMalawi Malawi −1,054 −15,3% 2018
125 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana −1,160 −1,4% 2018
126 ArmeniaArmenia Armenia −1,165 −9,4% 2018
127 República de MoldaviaRepública de Moldova Moldavia −1,187 −10,5% 2018
128 El SalvadorEl Salvador El Salvador −1,242 −4,8% 2018
129 GeorgiaGeorgia Georgia −1,245 −7,7% 2018
130 MaldivasMaldivas Maldivas −1,346 −25,3% 2018
131 CamerúnCamerún Camerún −1,427 −3,7% 2018
132 PortugalPortugal Portugal −1,454 −0,6% 2018
133 EcuadorEcuador Ecuador −1,487 −1,4% 2018
134 BahamasBahamas Bahamas −1,504 −12,1% 2018
135 NígerNíger Níger −1,681 −18,1% 2018
136 República de ChipreRepública de Chipre Chipre −1,726 −7,0% 2018
137 Costa RicaCosta Rica Costa Rica −1,877 −3,1% 2018
138 BoliviaBolivia Bolivia −1,995 −4,9% 2018
139 Costa de MarfilCosta de Marfil Costa de Marfil −2.020 −4,7% 2018
140 GhanaGhana Ghana −2.044 −3,1% 2018
141 SenegalSenegal Senegal −2.072 −8,8% 2018
142 TanzaniaTanzania Tanzania −2,107 −3,7% 2018
143 República Democrática del CongoRepública Democrática del Congo República Democrática del Congo −2,169 −4,6% 2018
144 LaosLaos Laos −2,170 −12,0% 2018
145 MongoliaMongolia Mongolia −2,206 −17,0% 2018
146 BahréinBahréin Bahréin −2,220 −5,9% 2018
147 Guinea-aGuinea Guinea −2,231 −20,7% 2018
148 NepalNepal Nepal −2,350 −8,1% 2018
149 UgandaUganda Uganda −2,511 −8,9% 2018
150 SerbiaSerbia Serbia −2,624 −5,2% 2018
151 EslovaquiaEslovaquia Eslovaquia −2,660 −2,5% 2018
152 CamboyaCamboya Camboya −2,773 −11,3% 2018
153 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka −2,814 −3,2% 2018
154 MyanmarMyanmar Myanmar −2,859 −4,2% 2018
155 JordánJordán Jordán −2,973 −7,0% 2018
156 PoloniaPolonia Polonia −3,280 −0,6% 2018
157 UzbekistánUzbekistán Uzbekistán −3,577 −7,1% 2018
158 PerúPerú Perú −3,595 −1,6% 2018
159 OmánOmán Omán −4,347 −5,5% 2018
160 KeniaKenia Kenia −4,364 −5,0% 2018
161 MozambiqueMozambique Mozambique −4 371 −30,4% 2018
162 FinlandiaFinlandia Finlandia −4,397 −1,6% 2018
163 TúnezTúnez Túnez −4,429 −10,9% 2018
164 UcraniaUcrania Ucrania −4,510 −3,4% 2018
165 SudánSudán Sudán −4,679 −13,6% 2018
166 PanamáPanamá Panamá −5.067 −7,8% 2018
167 EtiopíaEtiopía Etiopía −5,253 −6,5% 2018
168 EgiptoEgipto Egipto −5,962 −2,4% 2018
169 MarruecosMarruecos Marruecos −6 458 −5,4% 2018
170 BélgicaBélgica Bélgica −7,011 −1,3% 2018
171 GreciaGrecia Grecia −7,699 −3,5% 2018
172 Nueva ZelandaNueva Zelanda Nueva Zelanda −7,768 −3,8% 2018
173 BangladeshBangladesh Bangladesh −7,839 −2,7% 2018
174 FilipinasFilipinas Filipinas −8,729 −2,6% 2018
175 ChileChile Chile −9,186 −3,1% 2018
176 RumaniaRumania Rumania −10,828 −4,5% 2018
177 SudáfricaSudáfrica Sudáfrica −13.064 −3,5% 2018
178 ColombiaColombia Colombia −13.080 −4,0% 2018
179 LíbanoLíbano Líbano −14,406 −25,6% 2018
180 BrasilBrasil Brasil −14,511 −0,8% 2018
181 FranciaFrancia Francia −16,160 −0,6% 2018
182 ArgeliaArgelia Argelia −16,697 −9,6% 2018
183 PakistánPakistán Pakistán −19,897 −6,3% 2018
184 MéxicoMéxico México −21,996 −1,8% 2018
185 pavopavo pavo −27,252 −3,0% 2018
186 ArgentinaArgentina Argentina −27,479 −5,3% 2018
187 AustraliaAustralia Australia −29,643 −2,1% 2018
188 IndonesiaIndonesia Indonesia −31.051 −3,0% 2018
189 CanadáCanadá Canadá −45,162 −2,6% 2018
190 IndiaIndia India −57.183 −2,1% 2018
191 Reino UnidoReino Unido Reino Unido −109.059 −3,9% 2018
192 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos −490,978 −2,4% 2018

Ver también

Evidencia individual

  1. http://wko.at/statistik/eu/europa-leistungsbilanzsalden.pdf
  2. ^ Informe para países y temas seleccionados. Consultado el 23 de noviembre de 2019 .
  3. ^ Informe para países y temas seleccionados. Consultado el 23 de noviembre de 2019 .