Lista de países por exportación

La siguiente lista de países según las exportaciones clasifica los países según el valor de todos los bienes y servicios exportados dentro de un año. Dado que las  exportaciones se definen como la suma de todos los bienes producidos en una economía que a otras economías se les proporcionará. Esto incluye tanto bienes como servicios. En la primera parte, los países se clasifican según sus exportaciones de bienes y servicios, en la segunda parte, los primeros 50 países se enumeran según las exportaciones de bienes puros.

Lista de países por exportaciones de bienes y servicios

Países por exportaciones de bienes y servicios. La fuente es el Banco Mundial .

Valor de exportación en millones de dólares (2016)
rango país Valor de exportación en millones de US $ año
1 República Popular ChinaRepública Popular de China República Popular de China 2,641,273 2019
2 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 2,528,262 2019
3 AlemaniaAlemania Alemania 1,806,222 2019
Cuarto JapónJapón Japón 917.873 2018
5 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 891.735 2019
Sexto FranciaFrancia Francia 862.766 2019
Séptimo Países BajosPaíses Bajos Países Bajos 750.199 2019
Octavo Corea del SurCorea del Sur Corea del Sur 654.093 2019
9 Hong KongHong Kong Hong Kong 648.961 2019
10 SingapurSingapur Singapur 645,592 2019
11 ItaliaItalia Italia 632.507 2019
12 CanadáCanadá Canadá 549.483 2019
13 IndiaIndia India 536,558 2019
14 IrlandaIrlanda Irlanda 492,852 2019
15 MéxicoMéxico México 491.501 2019
dieciséis EspañaEspaña España 486.132 2019
17 RusiaRusia Rusia 481.287 2019
18 SuizaSuiza Suiza 464.270 2019
19 BélgicaBélgica Bélgica 432,842 2019
Vigésimo Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 389.372 2019
21 AustraliaAustralia Australia 336.069 2019
22 PoloniaPolonia Polonia 330.133 2019
23 TailandiaTailandia Tailandia 324.781 2019
24 Arabia SauditaArabia Saudita Arabia Saudita 285.712 2019
25 VietnamVietnam Vietnam 279.720 2019
26 BrasilBrasil Brasil 263,498 2019
27 SueciaSuecia Suecia 249,547 2019
28 AustriaAustria Austria 248,694 2019
29 pavopavo pavo 238.502 2019
30 MalasiaMalasia Malasia 238.299 2019
31 IndonesiaIndonesia Indonesia 206.015 2019
32 DinamarcaDinamarca Dinamarca 194.461 2019
33 República ChecaRepública Checa República Checa 186.064 2019
34 NoruegaNoruega Noruega 149.033 2019
35 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 148.433 2019
36 HungríaHungría Hungría 134.131 2019
37 IranIran Iran 113.241 2017
38 IsraelIsrael Israel 109,124 2018
39 FinlandiaFinlandia Finlandia 107,442 2019
40 FilipinasFilipinas Filipinas 106,784 2019
41 SudáfricaSudáfrica Sudáfrica 104,916 2019
42 PortugalPortugal Portugal 104,220 2019
43 RumaniaRumania Rumania 100.909 2019
44 EslovaquiaEslovaquia Eslovaquia 98.193 2019
45 KatarKatar Katar 92.015 2019
46 IrakIrak Irak 86,798 2019
47 VenezuelaVenezuela Venezuela 80,524 2014
48 KuwaitKuwait Kuwait 79,774 2018
49 ChileChile Chile 79,613 2019
50 GreciaGrecia Grecia 78.038 2019
51 ArgentinaArgentina Argentina 77,747 2019
52 KazajstánKazajstán Kazajstán 65,831 2019
53 UcraniaUcrania Ucrania 63,315 2019
54 NigeriaNigeria Nigeria 61,702 2019
55 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 60,574 2018
56 Nueva ZelandaNueva Zelanda Nueva Zelanda 58,178 2018
57 PerúPerú Perú 54,864 2019
58 ColombiaColombia Colombia 51,465 2019
59 EgiptoEgipto Egipto 47,449 2019
60 MarruecosMarruecos Marruecos 46,468 2019
61 BangladeshBangladesh Bangladesh 46,364 2019
62 EsloveniaEslovenia Eslovenia 45,378 2019
63 MacaoMacao Macao 44,973 2019
64 OmánOmán Omán 44,775 2019
sesenta y cinco BulgariaBulgaria Bulgaria 43.184 2019
66 LituaniaLituania Lituania 42,338 2019
67 BielorrusiaBielorrusia Bielorrusia 41.905 2019
68 ArgeliaArgelia Argelia 37,932 2017
69 AngolaAngola Angola 35,421 2017
70 BahréinBahréin Bahréin 33,242 2018
71 CroaciaCroacia Croacia 31.149 2018
72 LibiaLibia Libia 29.179 2018
73 PakistánPakistán Pakistán 26,661 2018
74 PanamáPanamá Panamá 26,321 2017
75 SerbiaSerbia Serbia 25,716 2018
76 AzerbaiyánAzerbaiyán Azerbaiyán 25,484 2018
77 EcuadorEcuador Ecuador 24,736 2018
78 EstoniaEstonia Estonia 22,787 2018
79 MaltaMalta Malta 21,023 2018
80 GhanaGhana Ghana 20.801 2017
81 LetoniaLetonia Letonia 20,518 2018
82 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 20,401 2018
83 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 20,275 2017
84 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 20,256 2018
85 TúnezTúnez Túnez 17.395 2017
86 República Democrática del CongoRepública Democrática del Congo República Democrática del Congo 15,877 2018
87 República de ChipreRepública de chipre Chipre 15,730 2018
88 CamboyaCamboya Camboya 15,135 2018
89 JordánJordán Jordán 15.075 2018
90 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 14,700 2018
91 ParaguayParaguay Paraguay 14,570 2018
92 GuatemalaGuatemala Guatemala 14,217 2018
93 CubaCuba Cuba 14.083 2017
94 MyanmarMyanmar Myanmar 13,320 2017
95 LíbanoLíbano Líbano 13,220 2018
96 Costa de MarfilCosta de Marfil Costa de Marfil 12,815 2018
97 UruguayUruguay Uruguay 12,518 2018
98 IslandiaIslandia Islandia 12,219 2018
99 KeniaKenia Kenia 11.583 2018
100 República del CongoRepública del congo República del congo 11.138 2018
101 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago Trinidad y Tobago 11,044 2017
102 BoliviaBolivia Bolivia 10,470 2018
103 ZambiaZambia Zambia 9,999 2018
104 HondurasHonduras Honduras 9,946 2018
105 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 9.239 2018
106 GeorgiaGeorgia Georgia 8,927 2018
107 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 8.183 2018
108 TanzaniaTanzania Tanzania 8.073 2017
109 MongoliaMongolia Mongolia 7.842 2018
110 Macedonia del NorteMacedonia del Norte Macedonia del Norte 7.646 2018
111 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 7.547 2018
112 El SalvadorEl Salvador El Salvador 7.532 2018
113 GabónGabón Gabón 7.480 2017
114 BotswanaBotswana Botswana 7.326 2018
115 ZimbabueZimbabue Zimbabue 7.107 2018
116 EtiopíaEtiopía Etiopía 7.058 2018
117 BruneiBrunei Brunei 7.045 2018
118 CamerúnCamerún Camerún 6.379 2018
119 MozambiqueMozambique Mozambique 5.886 2018
120 LaosLaos Laos 5.787 2017
121 MauricioMauricio Mauricio 5.783 2018
122 NamibiaNamibia Namibia 5.625 2018
123 NicaraguaNicaragua Nicaragua 5.507 2018
124 UgandaUganda Uganda 5.350 2018
125 SenegalSenegal Senegal 5.272 2018
126 JamaicaJamaica Jamaica 5,035 2017
127 AlbaniaAlbania Albania 4.777 2018
128 ArmeniaArmenia Armenia 4.664 2018
129 SudánSudán Sudán 4.186 2018
130 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 4.145 2018
131 BahamasBahamas Bahamas 4.093 2017
132 Guinea-aGuinea Guinea 4.082 2018
133 MadagascarMadagascar Madagascar 4.073 2017
134 ChadChad Chad 4.057 2018
135 MaliMali Mali 3.845 2018
136 BeninBenin Benin 3.665 2018
137 República de MoldaviaRepública de Moldova Moldavia 3.440 2018
138 MaldivasMaldivas Maldivas 3290 2017
139 Áreas autónomas de PalastinaPalestina Palestina 2.904 2018
140 KirguistánKirguistán Kirguistán 2.649 2018
141 NepalNepal Nepal 2.532 2018
142 FiyiFiyi Fiyi 2,418 2017
143 MontenegroMontenegro Montenegro 2,356 2018
144 MauritaniaMauritania Mauritania 2,316 2018
145 EswatiniEswatini Eswatini 2.233 2016
146 KosovoKosovo Kosovo 2.203 2018
147 SurinamSurinam Surinam 2.167 2017
148 Sudán del SurSudán del Sur Sudán del Sur 1,686 2017
149 IrIr Ir 1,670 2018
150 RuandaRuanda Ruanda 1,652 2018
151 HaitíHaití Haití 1,649 2018
152 BarbadosBarbados Barbados 1,635 2015
153 GuayanaGuayana Guayana 1,606 2018
154 Timor OrientalTimor Oriental Timor Oriental 1,519 2017
155 SeychellesSeychelles Seychelles 1,384 2018
156 NígerNíger Níger 1,349 2017
157 MalawiMalawi Malawi 1,241 2017
158 SomaliaSomalia Somalia 1.204 2018
159 AfganistánAfganistán Afganistán 1,192 2018
160 TayikistánTayikistán Tayikistán 1,125 2017
161 LesotoLesoto Lesoto 1.061 2017
162 BeliceBelice Belice 1.039 2017
163 YemenYemen Yemen 897 2016
164 Sierra LeonaSierra Leona Sierra Leona 863 2016
165 Cabo VerdeCabo Verde Cabo Verde 839 2017
166 ButánBután Bután 714 2017
167 DjiboutiDjibouti Djibouti 680 2018
168 Santa LucíaSanta Lucía Santa Lucía 658 2016
169 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda Antigua y Barbuda 619 2016
170 LiberiaLiberia Liberia 450 2016
171 Saint Kitts NevisSan Cristóbal y Nieves Saint Kitts y Nevis 402 2016
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 395 2015
173 EritreaEritrea Eritrea 375 2011
174 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 333 2016
175 GranadaGranada Granada 240 2016
176 GambiaGambia Gambia 231 2016
177 SamoaSamoa Samoa 230 2016
178 República CentroafricanaRepública Centroafricana República Centroafricana 223 2016
179 DominicaDominica Dominica 218 2016
180 San Vicente GranadinasSan Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 198 2016
181 BurundiBurundi Burundi 187 2016
182 PalauPalau Palau 179 2015
183 ComorasComoras Comoras 106 2016
184 Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 92 2017
185 TongaTonga Tonga 92 2017
186 Micronesia, Estados FederadosMicronesia Micronesia 88 2016
187 Islas MarshallIslas Marshall Islas Marshall 64 2017
188 NauruNauru Nauru 50 2016
189 KiribatiKiribati Kiribati 25 2017
mundo 24,828,684 2019

No hay información sobre la República de China (Taiwán) , Corea del Norte y Papúa Nueva Guinea

Los 50 países principales por exportación de bienes

Los 50 países con mayores exportaciones de bienes. La fuente es el Banco Mundial.

rango país Valor de exportación en millones de US $ año
1 República Popular ChinaRepública Popular de China República Popular de China 2,399,018 2019
2 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1,652,806 2019
3 AlemaniaAlemania Alemania 1,464,383 2019
Cuarto JapónJapón Japón 697.521 2019
5 FranciaFrancia Francia 595,428 2019
Sexto Corea del SurCorea del Sur Corea del Sur 561.963 2019
Séptimo Países BajosPaíses Bajos Países Bajos 554.107 2019
Octavo Hong KongHong Kong Hong Kong 547.675 2019
9 ItaliaItalia Italia 510.894 2019
10 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 475,657 2019
11 MéxicoMéxico México 461.451 2019
12 CanadáCanadá Canadá 448.611 2019
13 SingapurSingapur Singapur 440,798 2019
14 RusiaRusia Rusia 418,686 2019
15 SuizaSuiza Suiza 337.280 2019
dieciséis IndiaIndia India 331,342 2019
17 EspañaEspaña España 329.020 2019
18 BélgicaBélgica Bélgica 311.100 2019
19 Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 287,389 2018
Vigésimo AustraliaAustralia Australia 272,302 2019
21 Arabia SauditaArabia Saudita Arabia Saudita 261,530 2019
22 PoloniaPolonia Polonia 257.910 2019
23 IrlandaIrlanda Irlanda 254.275 2019
24 VietnamVietnam Vietnam 243,697 2019
25 TailandiaTailandia Tailandia 242,981 2019
26 BrasilBrasil Brasil 225,820 2019
27 MalasiaMalasia Malasia 206.315 2018
28 pavopavo pavo 182.284 2019
29 SueciaSuecia Suecia 173,552 2019
30 AustriaAustria Austria 171,591 2019
31 IndonesiaIndonesia Indonesia 168.455 2019
32 República ChecaRepública Checa República Checa 155.919 2019
33 DinamarcaDinamarca Dinamarca 120.273 2019
34 HungríaHungría Hungría 104,047 2019
35 NoruegaNoruega Noruega 102.131 2019
36 IranIran Iran 92.000 2017
37 SudáfricaSudáfrica Sudáfrica 90.118 2019
38 EslovaquiaEslovaquia Eslovaquia 87,218 2019
39 IrakIrak Irak 81.585 2019
40 ChileChile Chile 75.451 2018
41 KatarKatar Katar 72,935 2019
42 FinlandiaFinlandia Finlandia 72,598 2019
43 RumaniaRumania Rumania 70,646 2019
44 PortugalPortugal Portugal 65.174 2019
45 ArgentinaArgentina Argentina 65,155 2019
46 NigeriaNigeria Nigeria 64,978 2019
47 KuwaitKuwait Kuwait 64,799 2019
48 IsraelIsrael Israel 59,035 2019
49 KazajstánKazajstán Kazajstán 57.822 2019
50 FilipinasFilipinas Filipinas 53,382 2019
mundo 18,726,905 2019

Ver también

Evidencia individual

  1. a b Exportaciones de bienes y servicios (US $ a precios actuales) | Datos. Consultado el 29 de julio de 2017 (inglés americano).
  2. ^ Oficina de análisis económico de Estados Unidos: Exportaciones de bienes y servicios. 1 de enero de 1999, consultado el 6 de julio de 2020 .
  3. Exportaciones de mercancías (US $ a precios actuales) | Datos. Consultado el 29 de julio de 2017 (inglés americano).