Lista de estados y territorios por área

Países por área

Esta es una lista de los países y territorios del mundo ordenados por área .

Las entradas de esta lista incluyen las del estándar ISO 3166-1, que incluye estados soberanos y territorios dependientes. La mayoría de los países no reconocidos que no están incluidos en la norma ISO 3166-1 se enumeran en la clasificación, pero no se les asigna un número de clasificación. Las áreas de estos estados en gran parte no reconocidos se incluyen en algunos casos también en las áreas de los estados que reclaman la misma área.

lista

La lista se ordena de acuerdo con las siguientes tres formas de medir el área.

  • Área (total): es el área total resultante de la suma del área de tierra y el área de agua
  • Área (tierra): toda el área dentro de las fronteras nacionales, excluidas las áreas de agua (incluidas las áreas costeras y las islas).
  • Área (agua): La suma de todas las áreas cubiertas por agua dentro de las fronteras nacionales (lagos, ríos, reservas de agua). Las aguas costeras internas, como las bahías, se incluyen en algunos casos.

El área de un país no debe confundirse con la zona económica exclusiva , porque las aguas territoriales no cuentan para el área.

Toda la información se basa en datos del CIA World Factbook .

rango País Área en km²
(total)
Área en km²
(tierra)
Área en km²
(agua)
1 RusiaRusia Rusia 17.098.242 16,377,742 720,500
2 CanadáCanadá Canadá 9,984,670 9.093.507 891.163
3 República Popular ChinaRepública Popular de China República Popular de China 9.596.960 9.326.410 270,550
Cuarto Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 9.525.067 9.147.593 377.424
5 BrasilBrasil Brasil 8.515.770 8.358.140 157.630
Sexto AustraliaAustralia Australia 7.741.220 7,682,300 58,920
Séptimo IndiaIndia India 3,287,263 2,973,193 314.070
Octavo ArgentinaArgentina Argentina 2,780,400 2,736,690 43,710
9 KazajstánKazajstán Kazajstán 2,724,900 2.699.700 25.200
10 ArgeliaArgelia Argelia 2,381,740 2,381,740 0
11 República Democrática del CongoRepública Democrática del Congo República Democrática del Congo 2,344,858 2,267,048 77,810
- DinamarcaDinamarca Dinamarca ( Groenlandia )GroenlandiaGroenlandia  2,166,086 2,166,086 0
12 Arabia SauditaArabia Saudita Arabia Saudita 2,149,690 2,149,690 0
13 MéxicoMéxico México 1,964,375 1,943,945 20.430
14 IndonesiaIndonesia Indonesia 1.904.569 1.811.569 93.000
15 SudánSudán Sudán 1,861,484 1,861,484 0
dieciséis LibiaLibia Libia 1,759,540 1,759,540 0
17 IranIran Iran 1,648,195 1,531,595 116,600
18 MongoliaMongolia Mongolia 1,564,116 1,553,556 10,560
19 PerúPerú Perú 1,285,216 1.279.996 5.220
Vigésimo ChadChad Chad 1,284,000 1.259.200 24.800
21 NígerNíger Níger 1.267.000 1.266.700 300
22 AngolaAngola Angola 1.246.700 1.246.700 0
23 MaliMali Mali 1.240.192 1.220.190 20.002
24 SudáfricaSudáfrica Sudáfrica 1.219.090 1.214.470 4.620
25 ColombiaColombia Colombia 1,138,910 1.038.700 100.210
26 EtiopíaEtiopía Etiopía 1,104,300 1,000,000 104,300
27 BoliviaBolivia Bolivia 1.098.581 1.083.301 15,280
28 MauritaniaMauritania Mauritania 1.030.700 1.030.700 0
29 EgiptoEgipto Egipto 1,001,450 995.450 6.000
30 TanzaniaTanzania Tanzania 947,300 885.800 61.500
31 NigeriaNigeria Nigeria 923,768 910.768 13.000
32 VenezuelaVenezuela Venezuela 912.050 882.050 30.000
33 NamibiaNamibia Namibia 824.292 823.290 1.002
34 MozambiqueMozambique Mozambique 799.380 786.380 13.000
35 PakistánPakistán Pakistán 796.095 770.875 25,220
36 pavopavo pavo 783,562 769.632 13,930
37 ChileChile Chile 756.102 743.812 12,290
38 ZambiaZambia Zambia 752.618 743,398 9.220
39 MyanmarMyanmar Myanmar 676.578 653.508 23,070
40 AfganistánAfganistán Afganistán 652.230 652.230 0
41 Sudán del SurSudán del Sur Sudán del Sur 644,329 644,329 0
42 FranciaFrancia Francia (con territorios de ultramar integrados ) 643,801 640,427 3.374
43 SomaliaSomalia Somalia 637.657 627,337 10,320
44 República CentroafricanaRepública Centroafricana República Centroafricana 622.984 622.984 0
45 UcraniaUcrania Ucrania 603,550 579.330 24,220
46 MadagascarMadagascar Madagascar 587.041 581,540 5.501
47 BotswanaBotswana Botswana 581.730 566.730 15.000
48 KeniaKenia Kenia 580.367 569.140 11,227
- FranciaFrancia Francia ( metropolitana ) 551.500 549.970 1,530
49 YemenYemen Yemen 527.968 527.968 0
50 TailandiaTailandia Tailandia 513.120 510.890 2.230
51 EspañaEspaña España 505.370 498.980 6.390
52 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 488.100 469.930 18,170
53 CamerúnCamerún Camerún 475,440 472.710 2.730
54 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 462.840 452.860 9,980
55 SueciaSuecia Suecia 450.295 410,335 39,960
56 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 447,400 425,400 22.000
57 MarruecosMarruecos Marruecos 446,550 446,300 250
58 IrakIrak Irak 438.317 437,367 950
59 ParaguayParaguay Paraguay 406.752 397.302 9.450
60 ZimbabueZimbabue Zimbabue 390.757 386,847 3.910
61 JapónJapón Japón 377,975 364,545 13.430
62 AlemaniaAlemania Alemania 357.022 348,672 8.350
63 República del CongoRepública del congo República del congo 342.000 341,500 500
64 FinlandiaFinlandia Finlandia 338.145 303.815 34,330
sesenta y cinco VietnamVietnam Vietnam 331.210 310.070 21,140
66 MalasiaMalasia Malasia 329,847 328,657 1,190
67 NoruegaNoruega Noruega 323,802 304.282 19,520
68 Costa de MarfilCosta de Marfil Costa de Marfil 322,463 318.003 4.460
69 PoloniaPolonia Polonia 312,685 304.255 8.430
70 OmánOmán Omán 309.500 309.500 0
71 ItaliaItalia Italia 301,340 294.140 7.200
72 FilipinasFilipinas Filipinas 300.000 298.170 1.830
73 EcuadorEcuador Ecuador 283,561 276.841 6.720
74 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 274.200 273,800 400
75 Nueva ZelandaNueva Zelanda Nueva Zelanda 268,838 264,537 4.301
76 GabónGabón Gabón 267,667 257,667 10,000
- Sahara OccidentalSahara Occidental Sahara Occidental 266.000 266.000 0
77 Guinea-aGuinea Guinea 245.857 245.717 140
78 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 243.610 241.930 1,680
79 UgandaUganda Uganda 241.038 197,100 43,938
80 GhanaGhana Ghana 238,533 227,533 11.000
81 RumaniaRumania Rumania 238.391 229.891 8.500
82 LaosLaos Laos 236,800 230.800 6.000
83 GuayanaGuayana Guayana 214,969 196.849 18.120
84 BielorrusiaBielorrusia Bielorrusia 207.600 202,900 4.700
85 KirguistánKirguistán Kirguistán 199.951 191.801 8.150
86 SenegalSenegal Senegal 196.722 192,530 4.192
87 SiriaSiria Siria 185.180 183.630 1,550
88 CamboyaCamboya Camboya 181.035 176,515 4.520
89 UruguayUruguay Uruguay 176.215 175.015 1200
90 SurinamSurinam Surinam 163,820 156.000 7.820
91 TúnezTúnez Túnez 163,610 155,360 8.250
92 BangladeshBangladesh Bangladesh 148,460 130.170 18,290
93 NepalNepal Nepal 147.181 143.351 3.830
94 TayikistánTayikistán Tayikistán 144,100 141,510 2.590
95 GreciaGrecia Grecia 131.957 130,647 1.310
96 NicaraguaNicaragua Nicaragua 130,370 119,990 10,380
97 Corea del NorteCorea del Norte Corea del Norte 120,538 120,408 130
98 MalawiMalawi Malawi 118,484 94.080 24,404
99 EritreaEritrea Eritrea 117.600 101.000 16.600
100 BeninBenin Benin 112,622 110,622 2.000
101 HondurasHonduras Honduras 112.090 111,890 200
102 LiberiaLiberia Liberia 111,369 96,320 15.049
103 BulgariaBulgaria Bulgaria 110,879 108,489 2,390
104 CubaCuba Cuba 110,860 109,820 1.040
105 GuatemalaGuatemala Guatemala 108,889 107.159 1,730
106 IslandiaIslandia Islandia 103.000 100,250 2.750
107 Corea del SurCorea del Sur Corea del Sur 99,720 96,920 2.800
108 HungríaHungría Hungría 93.028 89,608 3.420
109 PortugalPortugal Portugal 92,090 91,470 620
110 JordánJordán Jordán 89,342 88,802 540
111 AzerbaiyánAzerbaiyán Azerbaiyán 86,600 82,629 3.971
112 AustriaAustria Austria 83,871 82,445 1.426
113 Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 83,600 83,600 0
114 República ChecaRepública Checa República Checa 78,867 77,247 1,620
115 SerbiaSerbia Serbia 77,474 77,474 0
116 PanamáPanamá Panamá 75,420 74,340 1.080
117 Sierra LeonaSierra Leona Sierra Leona 71,740 71.620 120
118 IrlandaIrlanda Irlanda 70.273 68,883 1.390
119 GeorgiaGeorgia Georgia 69,700 69,700 0
120 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 65,610 64,630 980
121 LituaniaLituania Lituania 65,300 62,680 2.620
122 LetoniaLetonia Letonia 64.589 62,249 2,340
- NoruegaNoruega Svalbard 62.045 62.045 0
123 IrIr Ir 56,785 54,385 2.400
124 CroaciaCroacia Croacia 56,594 55,974 620
125 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 51.197 51,187 10
126 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 51,100 51,060 40
127 EslovaquiaEslovaquia Eslovaquia 49,035 48.105 930
128 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 48,670 48,320 350
129 EstoniaEstonia Estonia 45.228 42,388 2.840
130 DinamarcaDinamarca Dinamarca 43.094 42,434 660
131 Países BajosPaíses Bajos Países Bajos 41,543 33,893 7,650
132 SuizaSuiza Suiza 41,277 39.997 1.280
133 ButánBután Bután 38,394 38,394 0
134 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 36,125 28,120 8.005
- TaiwánRepública de China (Taiwán) Taiwán 35,980 32,260 3.720
135 República de MoldaviaRepública de Moldova Moldavia 33,851 32.891 960
136 BélgicaBélgica Bélgica 30,528 30,278 250
137 LesotoLesoto Lesoto 30,355 30,355 0
138 Islas SalomónIslas Salomón Islas Salomón 28,896 27,986 910
139 ArmeniaArmenia Armenia 29,743 28.203 1,540
140 AlbaniaAlbania Albania 28,748 27,398 1.350
141 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 28.051 28.051 0
142 BurundiBurundi Burundi 27,830 25,680 2,150
143 HaitíHaití Haití 27,750 27,560 190
144 RuandaRuanda Ruanda 26,338 24,668 1,670
145 Macedonia del NorteMacedonia del Norte Macedonia del Norte 25,713 25.433 280
146 DjiboutiDjibouti Djibouti 23.200 23,180 Vigésimo
147 BeliceBelice Belice 22,966 22.806 160
148 El SalvadorEl Salvador El Salvador 21,041 20,721 320
149 IsraelIsrael Israel 20,770 20,330 440
150 EsloveniaEslovenia Eslovenia 20,273 20,151 122
- Nueva CaledoniaNueva Caledonia Nueva Caledonia 18,575 18.275 300
151 FiyiFiyi Fiyi 18,274 18,274 0
152 KuwaitKuwait Kuwait 17,818 17,818 0
153 EswatiniEswatini Eswatini 17.364 17.204 160
154 Timor OrientalTimor Oriental Timor Oriental 14,874 14,874 0
155 BahamasBahamas Bahamas 13,880 10.010 3.870
156 MontenegroMontenegro Montenegro 13,812 13.452 360
157 VanuatuVanuatu Vanuatu 12,189 12,189 0
- Islas MalvinasIslas Malvinas Islas Malvinas 12.173 12.173 0
158 KatarKatar Katar 11.586 11.586 0
159 GambiaGambia Gambia 11,300 10.120 1,180
160 JamaicaJamaica Jamaica 10.991 10,831 160
- KosovoKosovo Kosovo 10,908 10,908 0
161 LíbanoLíbano Líbano 10,400 10,230 170
162 República de ChipreRepública de chipre República de chipre 9.251 9.241 10
- Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 9,104 8,959 145
- Áreas autónomas de PalastinaPalestina Palestina 6.220 6.000 220
163 BruneiBrunei Brunei 5.765 5.265 500
164 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago Trinidad y Tobago 5.128 5.128 0
- Polinesia francésPolinesia francés Polinesia francés 4.167 3.827 340
165 Cabo VerdeCabo Verde Cabo Verde 4.033 4.033 0
- Islas Sandwich de Georgia del SurGeorgia del sur y las islas Sandwich del sur Georgia del sur y las islas Sandwich del sur 3.903 3.903 0
166 SamoaSamoa Samoa 2.831 2.821 10
167 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 2.586 2.586 0
168 ComorasComoras Comoras 2,235 2,235 0
169 MauricioMauricio Mauricio 2.040 2.030 10
- Islas Vírgenes AmericanasIslas Vírgenes Americanas Islas Vírgenes Americanas 1.910 346 1,564
- FeroésIslas Faroe Islas Faroe 1,393 1,393 0
- Hong KongHong Kong Hong Kong 1.108 1.073 35
170 Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 964 964 0
- Islas Turcas y CaicosIslas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 948 948 0
171 KiribatiKiribati Kiribati 811 811 0
172 BahréinBahréin Bahréin 760 760 0
173 DominicaDominica Dominica 751 751 0
174 TongaTonga Tonga 747 717 30
175 SingapurSingapur Singapur 719 709 10
176 Micronesia, Estados FederadosMicronesia Micronesia 702 702 0
177 Santa LucíaSanta Lucía Santa Lucía 616 606 10
- Isla del hombreIsla del hombre Isla del hombre 572 572 0
- GuamGuam Guam 544 544 0
178 AndorraAndorra Andorra 468 468 0
- Islas Marianas del NorteIslas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 464 464 0
179 PalauPalau Palau 459 459 0
180 SeychellesSeychelles Seychelles 455 455 0
- CuracaoCuracao Curacao 444 444 0
181 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda Antigua y Barbuda 443 443 0
182 BarbadosBarbados Barbados 430 430 0
- AustraliaAustralia Islas Heard y McDonald 412 412 0
- Santa Elena, Ascensión y Tristán da CunhaSanta Elena, Ascensión y Tristán da Cunha Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha 394 394 0
183 San Vicente GranadinasSan Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 389 389 0
- NoruegaNoruega Jan Mayen 377 377 0
184 GranadaGranada Granada 344 344 0
185 MaltaMalta Malta 316 316 0
186 MaldivasMaldivas Maldivas 298 298 0
- Islas CaimánIslas Caimán Islas Caimán 264 264 0
187 Saint Kitts NevisSan Cristóbal y Nieves Saint Kitts y Nevis 261 261 0
- NiueNiue Niue 260 260 0
- San Pedro y MiquelónSan Pedro y Miquelón San Pedro y Miquelón 242 242 0
- Islas CookIslas Cook Islas Cook 236 236 0
- Samoa EstadounidenseSamoa Americana Samoa Americana 224 224 0
188 Islas MarshallIslas Marshall Islas Marshall 181 181 0
- ArubaAruba Aruba 180 180 0
189 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 160 160 0
- Islas Vírgenes BritánicasIslas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 151 151 0
- Wallis FutunaWallis y Futuna Wallis y Futuna 142 142 0
- AustraliaAustralia Isla de Navidad 135 135 0
- Reino UnidoReino Unido Dhekelia 131 131 0
- Estados UnidosEstados Unidos Isla panadera 129 129 0
- Reino UnidoReino Unido Akrotiri 123 123 0
- jerseyjersey jersey 116 116 0
- MontserratMontserrat Montserrat 102 102 0
- AnguilaAnguila Anguila 91 91 0
- GuernseyGuernsey Guernsey 78 78 0
190 San MarinoSan Marino San Marino 61 61 0
- Territorio Británico del Océano ÍndicoTerritorio Británico del Océano Índico Territorio Británico del Océano Índico 60 60 0
- FranciaFrancia San Martín 54 54 0
- islas Bermudasislas Bermudas islas Bermudas 54 54 0
- NoruegaNoruega Isla Bouvet 49 49 0
- Islas PitcairnIslas Pitcairn Islas Pitcairn 47 47 0
- Isla NorfolkIsla Norfolk Isla Norfolk 36 36 0
- Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten 34 34 0
- MacaoMacao Macao 28 28 0
191 TuvaluTuvalu Tuvalu 26 26 0
- FranciaFrancia San Bartolomé 25 25 0
192 NauruNauru Nauru 21 21 0
- Islas de los cocosIslas de los cocos Islas de los cocos 14 14 0
- Estados UnidosEstados Unidos Atolón de Palmyra 12 12 0
- Nueva ZelandaNueva Zelanda Tokelau 12 12 0
- islas Paracel 7.8 7.8 0
- GibraltarGibraltar Gibraltar 6.5 6.5 0
- Estados UnidosEstados Unidos Despierta 6.5 6.5 0
- Estados UnidosEstados Unidos Islas Midway 6.2 6.2 0
- FranciaFrancia Isla Clipperton 6.0 6.0 0
- Estados UnidosEstados Unidos Navassa 5.4 5.4 0
- AustraliaAustralia Islas Ashmore y Cartier 5,0 5,0 0
- Islas Spratly 5,0 5,0 0
- Estados UnidosEstados Unidos Isla Jarvis 4.5 4.5 0
- Estados UnidosEstados Unidos Atolón Johnston 2.6 2.6 0
193 MónacoMónaco Mónaco 2.0 2.0 0
- Estados UnidosEstados Unidos Isla Howland 1,6 1,6 0
- Estados UnidosEstados Unidos Ataque del rey 1.0 1.0 0
194 Ciudad del VaticanoVaticano Ciudad del Vaticano 0,44 0,44 0
total 136.945.351 132.343.996 4.601.355
mundo 510,072,000 148,940,000 361,132,000

Ver también

enlaces web

Observaciones

  1. sin Crimea
  2. excluyendo Taiwán , Macao , Hong Kong , Arunachal Pradesh , Aksai Chin y territorios en disputa en el Mar de China Meridional
  3. Excluyendo Puerto Rico , Samoa Americana , las Islas Vírgenes de los Estados Unidos , la Base Naval de la Bahía de Guantánamo y las Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos . El World Factbook de la CIA cambió su información sobre el área de los Estados Unidos en 2007 a 9,833,517 km² al agregar 304,575 km² de aguas territoriales y costeras. Eso haría que Estados Unidos fuera más grande que la República Popular China. Sin embargo, las aguas soberanas y costeras no se agregan al área de ningún otro estado.
  4. a b c d sin territorios de ultramar
  5. incluidos Jammu y Cachemira y Ladakh
  6. más del 70% del área está cubierta de hielo
  7. La frontera con Sudán del Sur, que aún no ha sido aclarada
  8. sin el triángulo Ilemi
  9. incluidos Asad Jammu y Kashmir
  10. La frontera con Sudán, que aún no ha sido aclarada
  11. incluyendo Mayotte , Guadalupe , Reunión , Martinica , Guayana Francesa
  12. incluida Somalilandia
  13. incluida Crimea
  14. Continental continental solamente
  15. sin Sáhara Occidental
  16. incluido Åland
  17. sin Niue , Tokelau y las Islas Cook
  18. sin posesiones de la corona y territorios de ultramar
  19. incluidos los Altos del Golán ocupados por Israel
  20. incluido Nagorno-Karabakh
  21. sin Kosovo
  22. incluidas Abjasia y Osetia del Sur
  23. incluida Transnistria
  24. sin Nagorno-Karabaj
  25. incluidos los Altos del Golán
  26. incluida la República Turca del Norte de Chipre
  27. ^ Franja de Gaza y Cisjordania

Evidencia individual

  1. CIA World Factbook: lista de estados y territorios por área (inglés)
  2. Estados Unidos . Encyclopaedia Britannica , consultado el 18 de diciembre de 2020.
  3. 令 和 元年 全国 都 道 府 県 市区 町 村 別 面積 調 (10 月 1 日 時点) ( ) Autoridad de Información Geoespacial de Japón . 26 de diciembre de 2019. Consultado el 2 de enero de 2020.