Lista de países por producto interno bruto per cápita

2019:  comparación del PIB (nominal), basada en datos del FMI :
  • > $ 60 000
  • $ 50 000- $ 60 000
  • $ 40 000- $ 50 000
  • $ 30 000 - $ 40 000
  • $ 20,000- $ 30,000
  • $ 10,000 - $ 20,000
  • $ 5,000 - $ 10,000
  • $ 2,500 - $ 5,000
  • $ 1,000 - $ 2,500
  • <$ 1,000
  • 2017:  PIB per cápita (ajustado por poder adquisitivo)

    La lista de países por producto interno bruto per cápita contiene una representación tabular y organizada del producto interno bruto nominal per cápita según estimaciones del Fondo Monetario Internacional . Todos los datos se dan tanto en dólares estadounidenses a tipos de cambio oficiales como en dólares internacionales después de ajustar por poder adquisitivo (PPA) . Los países para los que no hay información disponible no se enumeran ( véanse los comentarios a continuación ). Algunas unidades políticas que no figuran de otro modo como países o cuyo estatus político es controvertido se incluyen en la tabla para fines de comparación.

    Estimaciones del FMI para 2019 (a octubre de 2020)

    Lista de países por producto interno bruto (PIB)
    per cápita (2019)
    rango país PIB per cápita
    US $ (2019)
    Cambio respecto al año anterior ( nom .)
    En dólares estadounidenses
    1 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 115,839 −1,71%
    2 SuizaSuiza Suiza 82,484 −0,81%
    3 IrlandaIrlanda Irlanda 80.504 1,73%
    Cuarto MacaoMacao Macao 79,251 −3,98%
    5 NoruegaNoruega Noruega 75.294 −7,67%
    Sexto IslandiaIslandia Islandia 67,857 −8,14%
    Séptimo Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 65,254 3,49%
    Octavo SingapurSingapur Singapur 65.234 −1,44%
    9 KatarKatar Katar 62,919 −5,27%
    10 DinamarcaDinamarca Dinamarca 59,770 −2,85%
    11 AustraliaAustralia Australia 54,348 −3,73%
    12º Países BajosPaíses Bajos Países Bajos 52,646 −1,09%
    13 SueciaSuecia Suecia 51,404 −5,33%
    14 AustriaAustria Austria 50,380 −1,78%
    15 FinlandiaFinlandia Finlandia 48,810 −2,53%
    dieciséis Hong KongHong Kong Hong Kong 48,627 0,65%
    17 San MarinoSan Marino San Marino 47,622 −3,75%
    18 AlemaniaAlemania Alemania 46 473 −2,84%
    19 CanadáCanadá Canadá 46.272 −0,26%
    Vigésimo BélgicaBélgica Bélgica 46,237 −2,93%
    21 IsraelIsrael Israel 43,603 4,51%
    22 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 42,379 −1,71%
    23 FranciaFrancia Francia 41.897 −2,75%
    24 Nueva ZelandaNueva Zelanda Nueva Zelanda 41,667 −2,20%
    25 JapónJapón Japón 40,256 2,82%
    26 Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 39,180 −3,21%
    27 BahamasBahamas Bahamas 35,664 3,12%
    28 ItaliaItalia Italia 33,159 −3,89%
    29 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 32.595 3,14%
    30 Corea del SurCorea del Sur Corea del Sur 31,846 −4,72%
    31 MaltaMalta Malta 30,374 −2,09%
    32 EspañaEspaña España 29.993 −1,92%
    33 BruneiBrunei Brunei 29,314 −4,42%
    34 KuwaitKuwait Kuwait 28.500 −6,38%
    35 República de ChipreRepública de chipre Chipre 28,049 −2,94%
    36 BahréinBahréin Bahréin 25.998 2,27%
    37 EsloveniaEslovenia Eslovenia 25.992 −0,62%
    38 TaiwánRepública de China (Taiwán) Taiwán 25.873 0,36%
    39 ArubaAruba Aruba 25,745 2,18%
    40 EstoniaEstonia Estonia 23,758 2,49%
    41 República ChecaRepública Checa República Checa 23,539 0,34%
    42 Arabia SauditaArabia Saudita Arabia Saudita 23,266 −1,16%
    43 PortugalPortugal Portugal 23,132 −1,45%
    44 GreciaGrecia Grecia 19,570 −3,68%
    45 LituaniaLituania Lituania 19,482 2,06%
    46 EslovaquiaEslovaquia Eslovaquia 19,344 −0,54%
    47 Saint Kitts NevisSan Cristóbal y Nieves Saint Kitts y Nevis 18,854 4,39%
    48 OmánOmán Omán 18.198 −4,68%
    49 BarbadosBarbados Barbados 18.139 2,15%
    50 LetoniaLetonia Letonia 17,772 0,14%
    51 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago Trinidad y Tobago 17.276 0,85%
    52 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda Antigua y Barbuda 17.195 1,98%
    53 SeychellesSeychelles Seychelles 17.127 3,57%
    54 HungríaHungría Hungría 16,470 2,00%
    55 UruguayUruguay Uruguay 16,111 −5,59%
    56 PalauPalau Palau 16,064 −1,23%
    57 PanamáPanamá Panamá 15,834 1,11%
    58 PoloniaPolonia Polonia 15.601 0,90%
    59 MaldivasMaldivas Maldivas 15,505 6,55%
    60 CroaciaCroacia Croacia 14,853 −0,42%
    61 ChileChile Chile 14,772 −7,11%
    62 RumaniaRumania Rumania 12,887 4,17%
    63 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 12,244 0,99%
    64 Santa LucíaSanta Lucía Santa Lucía 11.803 2,10%
    sesenta y cinco RusiaRusia Rusia 11.601 2,26%
    mundo 11,429
    66 GranadaGranada Granada 11.193 3,73%
    67 MalasiaMalasia Malasia 11.193 1,04%
    68 MauricioMauricio Mauricio 11,090 −1,03%
    69 República Popular ChinaRepública Popular de China República Popular de China 10,522 6,07%
    70 ArgentinaArgentina Argentina 9,890 −14,92%
    71 MéxicoMéxico México 9,862 1,81%
    72 BulgariaBulgaria Bulgaria 9,772 3,23%
    73 KazajstánKazajstán Kazajstán 9,750 0,01%
    74 NauruNauru Nauru 9.365 −0,36%
    75 pavopavo pavo 9.151 −3,74%
    76 MontenegroMontenegro Montenegro 8.826 −0,33%
    77 BrasilBrasil Brasil 8.751 −3,23%
    78 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 8,690 −16,16%
    79 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 8.596 3,05%
    80 DominicaDominica Dominica 8,305 10,13%
    81 GabónGabón Gabón 8.111 −1,33%
    82 TailandiaTailandia Tailandia 7.807 7,04%
    83 BotswanaBotswana Botswana 7.773 −2,80%
    84 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 7.724 9,33%
    85 LíbanoLíbano Líbano 7.661 −4,39%
    86 San Vicente GranadinasSan Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 7.464 1,50%
    87 SerbiaSerbia Serbia 7.382 1,88%
    88 IranIran Iran 7.010 32,54%
    89 PerúPerú Perú 6,958 −0,65%
    90 BielorrusiaBielorrusia Bielorrusia 6.658 5,31%
    91 GuayanaGuayana Guayana 6.594 7,74%
    92 ColombiaColombia Colombia 6.423 −4,02%
    93 EcuadorEcuador Ecuador 6.222 −1,53%
    94 SurinamSurinam Surinam 6.191 5,45%
    95 Macedonia del NorteMacedonia del Norte Macedonia del Norte 6.109 0,38%
    96 LibiaLibia Libia 6.055 −4,81%
    97 FiyiFiyi Fiyi 6.043 −2,89%
    98 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 6.015 −0,97%
    99 SudáfricaSudáfrica Sudáfrica 5.978 −5,92%
    100 IrakIrak Irak 5.884 −0,60%
    101 JamaicaJamaica Jamaica 5.826 1,66%
    102 AlbaniaAlbania Albania 5.323 0,73%
    103 ParaguayParaguay Paraguay 5.233 −8,60%
    104 TongaTonga Tonga 5.151 6,49%
    105 NamibiaNamibia Namibia 5,072 −9,58%
    106 AzerbaiyánAzerbaiyán Azerbaiyán 4.814 1,13%
    107 GeorgiaGeorgia Georgia 4.765 0,98%
    108 ArmeniaArmenia Armenia 4.605 9,74%
    109 BeliceBelice Belice 4.498 −4,32%
    110 República de MoldaviaRepública de Moldova Moldavia 4.458 7,64%
    111 KosovoKosovo Kosovo 4.429 −0,09%
    112 JordánJordán Jordán 4.426 1,95%
    113 GuatemalaGuatemala Guatemala 4.354 2,80%
    114 Islas MarshallIslas Marshall Islas Marshall 4.326 6,65%
    115 TuvaluTuvalu Tuvalu 4.309 1,85%
    116 SamoaSamoa Samoa 4.231 0,91%
    117 MongoliaMongolia Mongolia 4.202 3,58%
    118 IndonesiaIndonesia Indonesia 4.197 6,32%
    119 El SalvadorEl Salvador El Salvador 4.187 2,93%
    120 EswatiniEswatini Eswatini 4.114 −3,59%
    121 Micronesia, Estados FederadosMicronesia Micronesia 4.045 2,97%
    122 ArgeliaArgelia Argelia 3.898 −4,48%
    123 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 3.852 −5,55%
    124 UcraniaUcrania Ucrania 3.707 18,86%
    125 Cabo VerdeCabo Verde Cabo Verde 3.602 −0,41%
    126 BoliviaBolivia Bolivia 3,566 0,03%
    127 FilipinasFilipinas Filipinas 3,512 7,09%
    128 Áreas autónomas de PalastinaPalestina Palestina 3.426 2,03%
    129 VietnamVietnam Vietnam 3.416 7,37%
    130 ButánBután Bután 3.357 −1,67%
    131 MarruecosMarruecos Marruecos 3.332 −0,49%
    132 TúnezTúnez Túnez 3,293 −3,48%
    133 VanuatuVanuatu Vanuatu 3,186 −2,03%
    134 DjiboutiDjibouti Djibouti 3.103 8,04%
    135 EgiptoEgipto Egipto 3,044 18,10%
    136 AngolaAngola Angola 2,968 −18,03%
    137 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 2,884 1,09%
    138 República del CongoRepública del congo República del congo 2,746 −8,70%
    139 LaosLaos Laos 2,661 3,62%
    140 HondurasHonduras Honduras 2.551 2,89%
    141 Islas SalomónIslas Salomón Islas Salomón 2,494 −1,35%
    142 VenezuelaVenezuela Venezuela 2,299 −32,46%
    143 NigeriaNigeria Nigeria 2.230 9,70%
    144 Costa de MarfilCosta de Marfil Costa de Marfil 2.230 −1,09%
    145 GhanaGhana Ghana 2.221 0,18%
    146 IndiaIndia India 2.098 4,58%
    147 KeniaKenia Kenia 2.004 6,16%
    148 Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 1.980 −0,42%
    149 NicaraguaNicaragua Nicaragua 1.920 −5,04%
    150 MauritaniaMauritania Mauritania 1.873 5,48%
    151 BangladeshBangladesh Bangladesh 1.816 9,28%
    152 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 1,742 12,90%
    153 KiribatiKiribati Kiribati 1,672 −2,70%
    154 CamboyaCamboya Camboya 1,620 7,72%
    155 CamerúnCamerún Camerún 1,524 −2,06%
    156 SenegalSenegal Senegal 1,446 −1,38%
    157 ComorasComoras Comoras 1.362 −1,70%
    158 PakistánPakistán Pakistán 1,349 −13,43%
    159 KirguistánKirguistán Kirguistán 1.323 0,11%
    160 ZambiaZambia Zambia 1.318 −13,23%
    161 MyanmarMyanmar Myanmar 1.299 2,17%
    162 ZimbabueZimbabue Zimbabue 1,254 −11,85%
    163 Timor OrientalTimor Oriental Timor Oriental 1,252 1,24%
    164 BeninBenin Benin 1.218 −1,82%
    165 LesotoLesoto Lesoto 1,185 −2,45%
    166 TanzaniaTanzania Tanzania 1.080 4,12%
    167 NepalNepal Nepal 1.079 4,32%
    168 Guinea-aGuinea Guinea 1.012 10,51%
    169 EtiopíaEtiopía Etiopía 961 12,76%
    170 UgandaUganda Uganda 916 5,37%
    171 MaliMali Mali 907 −0,92%
    172 TayikistánTayikistán Tayikistán 873 5,78%
    173 RuandaRuanda Ruanda 816 2,59%
    174 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 811 −6,45%
    175 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 775 −5,59%
    176 GambiaGambia Gambia 774 6,20%
    177 HaitíHaití Haití 773 −10,99%
    178 SudánSudán Sudán 772 −9,18%
    179 YemenYemen Yemen 713 −6,44%
    180 LiberiaLiberia Liberia 694 −5,13%
    181 ChadChad Chad 686 −3,84%
    182 Para llevarPara llevar Para llevar 675 −0,58%
    183 EritreaEritrea Eritrea 567 −2,43%
    184 NígerNíger Níger 554 −3,28%
    185 Sierra LeonaSierra Leona Sierra Leona 539 0,96%
    186 MadagascarMadagascar Madagascar 525 −0,60%
    187 República Democrática del CongoRepública Democrática del Congo República Democrática del Congo 509 2,69%
    188 AfganistánAfganistán Afganistán 507 0,27%
    189 MozambiqueMozambique Mozambique 488 0,58%
    190 República CentroafricanaRepública Centroafricana República Centroafricana 480 −1,79%
    191 MalawiMalawi Malawi 378 7,78%
    192 Sudán del SurSudán del Sur Sudán del Sur 369 2,72%
    193 BurundiBurundi Burundi 270 −5,17%
    Lista de países por producto interno bruto (PIB)
    (ajustado por poder adquisitivo) per cápita (2019)
    rango país PIB ( PPA ) per cápita
    internat. $ (2019)
    Variación en el año anterior (real) en moneda local
    1 MacaoMacao Macao 121,764 −6,42%
    2 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 120,490 0,32%
    3 SingapurSingapur Singapur 101.458 −0,41%
    Cuarto KatarKatar Katar 95.108 −0,47%
    5 IrlandaIrlanda Irlanda 91,959 4,51%
    Sexto SuizaSuiza Suiza 72.008 0,53%
    Séptimo NoruegaNoruega Noruega 66.214 0,53%
    Octavo Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 65,254 1,67%
    9 Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 63.590 −1,34%
    10 San MarinoSan Marino San Marino 63.133 0,58%
    11 Hong KongHong Kong Hong Kong 62,267 −1,70%
    12º BruneiBrunei Brunei 61.033 0,00%
    13 DinamarcaDinamarca Dinamarca 59,719 1,91%
    14 Países BajosPaíses Bajos Países Bajos 59.693 1,38%
    15 IslandiaIslandia Islandia 58,965 −0,50%
    dieciséis AustriaAustria Austria 58.850 1,90%
    17 AlemaniaAlemania Alemania 56,226 0,33%
    18 SueciaSuecia Suecia 55,265 0,31%
    19 BélgicaBélgica Bélgica 54.029 0,90%
    Vigésimo TaiwánRepública de China (Taiwán) Taiwán 53 275 2,65%
    21 AustraliaAustralia Australia 52,726 0,45%
    22 BahréinBahréin Bahréin 51,892 1,65%
    23 CanadáCanadá Canadá 51.190 0,21%
    24 FinlandiaFinlandia Finlandia 50,748 1,06%
    25 FranciaFrancia Francia 49,799 1,38%
    26 Arabia SauditaArabia Saudita Arabia Saudita 49,216 −1,64%
    27 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 48,727 0,91%
    28 MaltaMalta Malta 46,924 1,12%
    29 KuwaitKuwait Kuwait 46,018 −2,30%
    30 Corea del SurCorea del Sur Corea del Sur 44,573 1,84%
    31 ItaliaItalia Italia 44.161 0,51%
    32 Nueva ZelandaNueva Zelanda Nueva Zelanda 43,809 0,53%
    33 JapónJapón Japón 43.194 0,91%
    34 EspañaEspaña España 43,154 1,90%
    35 República ChecaRepública Checa República Checa 42,670 1,95%
    36 IsraelIsrael Israel 41,786 1,49%
    37 República de ChipreRepública de chipre Chipre 41.656 1,86%
    38 EsloveniaEslovenia Eslovenia 40,717 2,39%
    39 BahamasBahamas Bahamas 39,557 0,10%
    40 LituaniaLituania Lituania 38.587 4,61%
    41 EstoniaEstonia Estonia 38.540 4,77%
    42 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 36,750 3,03%
    43 PortugalPortugal Portugal 36,246 2,24%
    44 PoloniaPolonia Polonia 34,484 4,16%
    45 EslovaquiaEslovaquia Eslovaquia 34.202 2,26%
    46 HungríaHungría Hungría 33.992 4,98%
    47 OmánOmán Omán 33,749 −1,19%
    48 ArubaAruba Aruba 33.508 0,09%
    49 PanamáPanamá Panamá 33.004 1,54%
    50 LetoniaLetonia Letonia 32.014 2,96%
    51 GreciaGrecia Grecia 31.572 2,03%
    52 RumaniaRumania Rumania 31,218 4,75%
    53 SeychellesSeychelles Seychelles 30.430 2,92%
    54 CroaciaCroacia Croacia 29,828 3,47%
    55 pavopavo pavo 29,724 −0,48%
    56 MalasiaMalasia Malasia 28.991 3,67%
    57 MaldivasMaldivas Maldivas 28,273 3,91%
    58 RusiaRusia Rusia 28.184 1,36%
    59 KazajstánKazajstán Kazajstán 27,292 3,17%
    60 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago Trinidad y Tobago 27,283 −0,37%
    61 Saint Kitts NevisSan Cristóbal y Nieves Saint Kitts y Nevis 25,749 1,80%
    62 ChileChile Chile 25.057 −0,76%
    63 BulgariaBulgaria Bulgaria 24,247 4,09%
    64 MauricioMauricio Mauricio 23,819 2,92%
    sesenta y cinco ArgentinaArgentina Argentina 22.997 −3,06%
    66 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda Antigua y Barbuda 22,568 1,81%
    67 MontenegroMontenegro Montenegro 22,348 3,53%
    68 UruguayUruguay Uruguay 22,110 −0,14%
    69 MéxicoMéxico México 20.583 −1,39%
    70 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 20,361 1,02%
    71 BielorrusiaBielorrusia Bielorrusia 19,942 1,40%
    72 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 19,898 4,12%
    73 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 19,291 −9,29%
    74 TailandiaTailandia Tailandia 19,241 2,06%
    75 SerbiaSerbia Serbia 18,972 4,47%
    76 GranadaGranada Granada 18,477 2,53%
    77 BotswanaBotswana Botswana 17,949 1,11%
    mundo 17.673
    78 Macedonia del NorteMacedonia del Norte Macedonia del Norte 17.313 3,47%
    79 SurinamSurinam Surinam 16.768 −0,92%
    80 República Popular ChinaRepública Popular de China República Popular de China 16,709 5,76%
    81 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 16,432 4,77%
    82 Santa LucíaSanta Lucía Santa Lucía 16,368 1,09%
    83 BarbadosBarbados Barbados 16,292 −0,35%
    84 GabónGabón Gabón 16,273 2,40%
    85 PalauPalau Palau 15.916 −1,29%
    86 GeorgiaGeorgia Georgia 15,634 5,32%
    87 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 15.604 3,38%
    88 BrasilBrasil Brasil 15,337 0,34%
    89 ColombiaColombia Colombia 15,334 2,15%
    90 LíbanoLíbano Líbano 15.134 −6,85%
    91 AzerbaiyánAzerbaiyán Azerbaiyán 15.076 1,36%
    92 AlbaniaAlbania Albania 14,534 2,12%
    93 ArmeniaArmenia Armenia 14.177 7,57%
    94 LibiaLibia Libia 14.174 8,80%
    95 FiyiFiyi Fiyi 14.026 −1,84%
    96 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 13,631 1,66%
    97 GuayanaGuayana Guayana 13.604 5,04%
    98 UcraniaUcrania Ucrania 13,442 3,85%
    99 República de MoldaviaRepública de Moldova Moldavia 13,440 5,46%
    100 PerúPerú Perú 13,327 −0,91%
    101 DominicaDominica Dominica 13,062 8,39%
    102 ParaguayParaguay Paraguay 13,022 −1,42%
    103 San Vicente GranadinasSan Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 13,019 0,30%
    104 SudáfricaSudáfrica Sudáfrica 12,962 −1,27%
    105 MongoliaMongolia Mongolia 12,551 3,24%
    106 IranIran Iran 12,547 −7,53%
    107 IndonesiaIndonesia Indonesia 12,483 3,94%
    108 EgiptoEgipto Egipto 12,391 3,18%
    109 ButánBután Bután 11,968 2,54%
    110 EcuadorEcuador Ecuador 11,929 −1,36%
    111 KosovoKosovo Kosovo 11,791 3,59%
    112 ArgeliaArgelia Argelia 11,729 −1,16%
    113 IrakIrak Irak 11,450 1,78%
    114 TúnezTúnez Túnez 11,125 −0,08%
    115 JamaicaJamaica Jamaica 11,018 0,94%
    116 VietnamVietnam Vietnam 10,538 6,00%
    117 JordánJordán Jordán 10,530 0,27%
    118 NamibiaNamibia Namibia 10,279 −2,78%
    119 NauruNauru Nauru 9,858 5,28%
    120 FilipinasFilipinas Filipinas 9.356 4,53%
    121 EswatiniEswatini Eswatini 9.245 0,15%
    122 El SalvadorEl Salvador El Salvador 9.147 1,86%
    123 BoliviaBolivia Bolivia 9.064 0,72%
    124 GuatemalaGuatemala Guatemala 8.487 1,78%
    125 LaosLaos Laos 8,207 3,68%
    126 MarruecosMarruecos Marruecos 8.148 1,15%
    127 Cabo VerdeCabo Verde Cabo Verde 7.471 4,42%
    128 AngolaAngola Angola 7.384 −3,79%
    129 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 7.366 3,66%
    130 VenezuelaVenezuela Venezuela 7.344 -36,36%
    131 IndiaIndia India 6,977 3,04%
    132 BeliceBelice Belice 6.819 −4,49%
    133 TongaTonga Tonga 6.138 0,86%
    134 Áreas autónomas de PalastinaPalestina Palestina 6.099 −1,54%
    135 MauritaniaMauritania Mauritania 6.036 3,55%
    136 HondurasHonduras Honduras 5.946 0,88%
    137 SamoaSamoa Samoa 5.809 2,64%
    138 GhanaGhana Ghana 5.688 4,31%
    139 NicaraguaNicaragua Nicaragua 5.651 −4,87%
    140 KirguistánKirguistán Kirguistán 5.516 2,31%
    141 NigeriaNigeria Nigeria 5.353 −0,38%
    142 Costa de MarfilCosta de Marfil Costa de Marfil 5.327 3,82%
    143 BangladeshBangladesh Bangladesh 5.217 7,04%
    144 PakistánPakistán Pakistán 5,204 0,03%
    145 DjiboutiDjibouti Djibouti 5.195 4,57%
    146 MyanmarMyanmar Myanmar 5,042 5,73%
    147 KeniaKenia Kenia 4.985 2,93%
    148 República del CongoRepública del congo República del congo 4.600 −3,05%
    149 CamboyaCamboya Camboya 4.571 5,46%
    150 TuvaluTuvalu Tuvalu 4.458 5,59%
    151 Santo Tomé y PríncipeSanto Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 4.141 −0,60%
    152 SudánSudán Sudán 4.140 −5,31%
    153 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 4.018 2,79%
    154 Islas MarshallIslas Marshall Islas Marshall 3.932 4,68%
    155 CamerúnCamerún Camerún 3.856 1,32%
    156 NepalNepal Nepal 3,581 5,67%
    157 TayikistánTayikistán Tayikistán 3,544 5,36%
    158 SenegalSenegal Senegal 3,536 2,38%
    159 Micronesia, Estados FederadosMicronesia Micronesia 3,536 1,09%
    160 ZambiaZambia Zambia 3,526 −1,59%
    161 BeninBenin Benin 3,423 3,94%
    162 Timor OrientalTimor Oriental Timor Oriental 3245 1,10%
    163 ComorasComoras Comoras 3.108 −0,82%
    164 LesotoLesoto Lesoto 3,010 0,28%
    165 VanuatuVanuatu Vanuatu 2,920 0,73%
    166 ZimbabueZimbabue Zimbabue 2.896 −8,19%
    167 TanzaniaTanzania Tanzania 2.841 3,85%
    168 EtiopíaEtiopía Etiopía 2,724 6,21%
    169 UgandaUganda Uganda 2,646 3,98%
    170 Islas SalomónIslas Salomón Islas Salomón 2.590 −0,98%
    171 MaliMali Mali 2.508 2,01%
    172 Guinea-aGuinea Guinea 2.506 3,07%
    173 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 2,429 2,25%
    174 RuandaRuanda Ruanda 2,363 6,75%
    175 GambiaGambia Gambia 2,316 2,96%
    176 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 2,282 2,70%
    177 AfganistánAfganistán Afganistán 2.201 1,58%
    178 KiribatiKiribati Kiribati 2,155 0,59%
    179 YemenYemen Yemen 2.057 −0,58%
    180 EritreaEritrea Eritrea 1.836 2,53%
    181 HaitíHaití Haití 1,797 −2,42%
    182 Sierra LeonaSierra Leona Sierra Leona 1,778 3,12%
    183 MadagascarMadagascar Madagascar 1,720 2,11%
    184 Para llevarPara llevar Para llevar 1,657 2,76%
    185 ChadChad Chad 1,654 −0,07%
    186 LiberiaLiberia Liberia 1.601 −4,95%
    187 MozambiqueMozambique Mozambique 1,302 −0,40%
    188 NígerNíger Níger 1,276 1,96%
    189 República Democrática del CongoRepública Democrática del Congo República Democrática del Congo 1.015 1,34%
    190 MalawiMalawi Malawi 1.004 1,57%
    191 República CentroafricanaRepública Centroafricana República Centroafricana 985 1,26%
    192 Sudán del SurSudán del Sur Sudán del Sur 862 −2,16%
    193 BurundiBurundi Burundi 821 −1,20%

    Comentarios sobre países que no figuran en la lista

    • Los países que faltan como Cuba , Corea del Norte , Andorra , Mónaco , Siria y el Vaticano no figuran en las fuentes porque no se dispone de cifras comparables.
    • Principado de Liechtenstein : el PIB por persona empleada en 2008 fue de 135.120 francos suizos . (aproximadamente 103.400 euros o 141.500 dólares estadounidenses). Debido a la gran proporción de viajeros en el número total de personas empleadas en Liechtenstein, no se pueden extraer conclusiones del PIB sobre la situación de los ingresos de la población.
    • Ciudad del Vaticano : El PIB del Estado del Vaticano es difícil de calcular porque el número de habitantes ronda los 700, pero no se dispone de cifras concretas sobre la situación de los ingresos.

    Evidencia individual

    1. ^ Informe para países y temas seleccionados. Consultado el 31 de mayo de 2020 .
    2. ^ Página de información del país del FMI (inglés).
    3. a b PIB per cápita (nominal). Consultado el 21 de octubre de 2019 .
    4. a b Dado que el 43,2% de todos los asalariados trabajan como viajeros transfronterizos en Luxemburgo, el valor es aproximadamente el doble en comparación. Véase OCDE: Panorama de la salud 2007. Indicadores de la OCDE. OCDE Verlag, París 2007, ISBN 978-92-64-03994-0 , p. 18; y noticias (PDF; 35 kB).
    5. a b Numerosas empresas internacionales tienen su sede legal en Irlanda para poder utilizar el modelo “ Double Irish With a Dutch Sandwich ” para gravar sus beneficios en otros países europeos a un tipo más bajo. Por tanto, el PIB irlandés también incluye la producción económica generada fuera de las fronteras del país. Por tanto, sería útil utilizar el producto nacional bruto como referencia para Irlanda . Véase Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: International Economics . 3. Edición. Worth, Nueva York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3 , p. 576.
    6. a b datos que incluyen los departamentos franceses de ultramar de Guadalupe , Martinica , Guayana Francesa y Reunión .
    7. PIB per cápita (paridad del poder adquisitivo). Consultado el 21 de octubre de 2019 .
    8. PIB per cápita (crecimiento). Consultado el 21 de octubre de 2019 .
    9. ↑ Los datos se refieren únicamente a China continental y excluyen Hong Kong , Macao y Taiwán .
    10. ^ Oficina de Economía ( Memento del 27 de septiembre de 2011 en Internet Archive ), llv.li.
    11. Portal de Liechtenstein: hechos y cifras , Liechtenstein.li .

    enlaces web

    Ver también